Tinh dịch của lợn có màu trắng đục và có mùi đặc trưng “nồng hắc hơi tanh ” , mỗi khi chúng sản xuất tinh, chúng cần phải huy động các chất dinh dưỡng trong cơ thể, đặc biệt là protein để sản sinh ra tinh trùng. Thành phần tinh dịch của lợn biến động mạnh do tác động của các yếu tố như dinh dưỡng, vân động và chế độ sử dụng.
Bảng 3.3. Thành phần hóa hoc của tinh trùng của lợn
Các chỉ tiêu | Trung bình | Biến động (mg/100 |
(mg/100 ml) | ml) | |
pH | 7,5 | 7,3 – 7,8 |
Nước | 95 | 94 – 98 |
Na | 650 | 290 – 850 |
K | 240 | 80 – 380 |
Ca | 5 | 2 – 6 |
Mg | 11 | 5 – 14 |
Fructoza | 330 | 260 – 430 |
Protein | 3700 | |
Lipid | 0,2 | |
Lượng tinh (ml) | 150 – 300 | |
Nồng độ tinh trùng (106/ml) | 200 – 300 | |
Tổng số tinh trùng/ 1 lần xuất (tỷ) | 30 – 60 | |
Tổng số tinh trùng/tuần (tỷ) | 100 – 150 | |
Tỷ lệ tinh trùng sống (%) | 50 – 90 | |
Tỷ lệ tinh trùng hình dạng bình thường (%) | 70 – 90 |
⇑⇒⇒ Nếu bạn cần sách KỸ THUẬT CHĂN NUÔI GIA SÚC TOÀN TẬP để vững tin hơn trong quá trình chăn nuôi của mình thì ấn tải về ngay bên dưới nhé, chúc bạn sớm thành công trên con đường mình đã chọn.